Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB PONT SUR SAMBRE |
| Date de décision | 12/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00090-01 |
| Nom de l'organisme | DE L ART |
| Date de décision | 12/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-25-00035-00 |
| Nom de l'organisme | ASS ART'CADE |
| Date de décision | 12/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-009-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | GRAINES DE PARTAGES |
| Date de décision | 12/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-040-25-00015-00 |
| Nom de l'organisme | MOUVEMENT DU NID |
| Date de décision | 12/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00037-01 |
| Nom de l'organisme | ASS SPORTIVE CARRIERES-GRESILLONS |
| Date de décision | 12/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00005-01 |
| Nom de l'organisme | OBATALA |
| Date de décision | 12/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-001-24-00004-02 |
| Nom de l'organisme | MAISON REGIONALE DE L ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITES |
| Date de décision | 12/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-000-24-00010-03 |
| Nom de l'organisme | ATC-AFTER THE CRESCENT |
| Date de décision | 12/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-018-24-00006-02 |
| Nom de l'organisme | UNITY N'DANCE BLANZY EN BOURGOGNE |
| Date de décision | 12/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-24-00028-01 |
