Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ELAN SPORTIF CARPIQUET FOOTBALL |
| Date de décision | 11/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-014-24-00010-02 |
| Nom de l'organisme | DES AMIS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE |
| Date de décision | 11/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-036-24-00004-02 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 71 |
| Date de décision | 11/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-24-00027-01 |
| Nom de l'organisme | BRAY BASKET BALL |
| Date de décision | 11/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00054-00 |
| Nom de l'organisme | GIP MAISON DEP PERSONNES HANDICAPEES |
| Date de décision | 11/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00053-00 |
| Nom de l'organisme | STADE ATHLETIQUE AUTUNOIS |
| Date de décision | 11/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-25-00018-00 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB |
| Date de décision | 11/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00050-00 |
| Nom de l'organisme | RESEAU DES ENTREPRENEURS CITOYENS |
| Date de décision | 11/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-23-00050-04 |
| Nom de l'organisme | ALBA (ALBA. S'ORIENTER AUTREMENT) |
| Date de décision | 11/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-23-00053-01 |
| Nom de l'organisme | RESEAU D'ARTISTES |
| Date de décision | 11/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-000-23-00014-02 |
