Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SPORTING CLUB |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00028-00 |
| Nom de l'organisme | INITIATIVES CITOYENNES |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00050-00 |
| Nom de l'organisme | BORDEAUX METROPOLE |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00004-14 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB DE LA SOUTERRAINE |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-023-24-00001-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MOOREA MAIAO |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PF-987-24-00004-01 |
| Nom de l'organisme | LE NID |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-24-00017-01 |
| Nom de l'organisme | FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ÉLÈVES D |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PF-987-24-00006-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE D'ETUDE POLYVALENT |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-24-00016-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LES MATHS.EN.SCENE |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00046-02 |
| Nom de l'organisme | ASA GYMNASTIQUE |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-24-00033-01 |
