Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE RANGIROA |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PF-987-24-00001-01 |
| Nom de l'organisme | CHEMILLE BASKET-BALL |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-23-00049-01 |
| Nom de l'organisme | ASPC GYM SPORT |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-23-00046-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LA COLOMBIERE |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-016-23-00018-04 |
| Nom de l'organisme | GRAND ANGOULEME ATHLETISME G2A |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-016-24-00013-01 |
| Nom de l'organisme | ETOILES SAINT BARTHELEMY NICE BASKET |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-22-00054-03 |
| Nom de l'organisme | OSSAU HANDBALL CLUB |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-22-00076-03 |
| Nom de l'organisme | DU PAIN & DES ROSES - NANTES |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-22-00048-04 |
| Nom de l'organisme | FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT OCCITANIE PYRENEES |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-000-24-00020-02 |
| Nom de l'organisme | LES PETITES CANTINES BORDEAUX |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00016-01 |
