Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE ROANNE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | LE SEL DE LA VIE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-000-25-00004-01 |
| Nom de l'organisme | ECOLE REG DEUXIEME CHANCE MIDI PYRENEES |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-000-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | CADENCE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-000-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE ATHLETIQUE BROGELIENNE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | ASS SPORTIVE ROQUEFORTOISE FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-25-00032-00 |
| Nom de l'organisme | BOULOGNE ATHLETIC CLUB |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00052-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB LE PAS - SAGE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-23-00026-01 |
| Nom de l'organisme | OLYMPIQUE ST QUENTINOIS OSQ |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00048-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB BALAGNE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-24-00003-01 |
