Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CLUB GYMNASTIQUE LA LIBERTE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00031-01 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION REGIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'OCCITANIE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-000-24-00011-02 |
| Nom de l'organisme | RESEAU INTERASSOCIATIF DU VAL D'ADOUR |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-065-24-00007-11 |
| Nom de l'organisme | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00053-01 |
| Nom de l'organisme | BIO DIVERS CITE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00010-03 |
| Nom de l'organisme | CENTRE ANIMATION PANAZOL |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-23-00017-05 |
| Nom de l'organisme | SOFT EFFORT |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-23-00021-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION 2 ANGLES |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-061-23-00009-03 |
| Nom de l'organisme | ST COLOMBAN SPORTIVE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-23-00021-01 |
| Nom de l'organisme | DANS L'ENSEMBLE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00009-04 |
