Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | DANS L'ENSEMBLE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00009-04 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB ILLE SUR TET - NEFIACH |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB DU LOCH |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-25-00025-00 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION DE CORSE SECOURS POPULAIRE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02A-24-00001-01 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF YVELINES |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00011-01 |
| Nom de l'organisme | RESEAU ENTREPRENDRE BRETAGNE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-000-24-00012-01 |
| Nom de l'organisme | RESEAU HIP-HOP OCCITANIE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-000-23-00008-01 |
| Nom de l'organisme | INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE TOULOUSE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-000-23-00011-02 |
| Nom de l'organisme | LE GALPON |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-23-00030-01 |
| Nom de l'organisme | SECOURS POPULAIRE FRANCAIS |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00016-02 |
