Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DE FONTENAY-LE-FLEURY |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00001-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-23-00025-02 |
| Nom de l'organisme | LES PETITS CHANTEURS DE LYON |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00056-02 |
| Nom de l'organisme | HANDBALL CLUB VIEUX CONDE |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00127-03 |
| Nom de l'organisme | LES LEOPARDS DE ST GEORGES |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-061-23-00014-01 |
| Nom de l'organisme | ASS DINAN LEHON FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-022-25-00038-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SOCO-CULTURELLE ET SPORTIVE RIVE SUD |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02A-23-00002-06 |
| Nom de l'organisme | GFCOA GYMNASTIQUE |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02A-23-00008-02 |
| Nom de l'organisme | ASS GEST CTRE FORMATION CYCLISTE |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-085-23-00029-01 |
| Nom de l'organisme | ASS CMSEA |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-057-25-00012-00 |
