Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LIGUE DU CENTRE DE TENNIS DE TABLE |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-000-24-00001-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT-DENIS |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00004-03 |
| Nom de l'organisme | CAP'SOLIDAIRES |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-007-24-00005-02 |
| Nom de l'organisme | SCOPAD |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-24-00033-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE COAT MEAL |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00032-01 |
| Nom de l'organisme | ASSISTANCE AUX ANIMAUX |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-24-00041-01 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB VALLEE DE LA GRESSE |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-23-00037-03 |
| Nom de l'organisme | COMPAGNIE ENTRESOLS |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-22-00107-02 |
| Nom de l'organisme | MENTON BASKET CLUB |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-23-00023-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TY BEMDEZ |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-23-00014-02 |
