Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MENTON BASKET CLUB |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-23-00023-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TY BEMDEZ |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-23-00014-02 |
| Nom de l'organisme | ECOLE DU JUDO DU VAL DE CAGNES |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-24-00019-01 |
| Nom de l'organisme | ADEAR 82 |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-082-24-00013-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOC RENCONTRES CINEMA ESPAGNOL NANTES |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-000-24-00012-02 |
| Nom de l'organisme | ENTENTE SPORTIVE DE COMPIEGNE |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE LESBIEN, GAI, BI, TRANS, QUEER ET INTERSEXE DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-25-00044-00 |
| Nom de l'organisme | NEXTAPE |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-25-00018-00 |
| Nom de l'organisme | DIGIJEUNES |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00037-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB NOGENTAIS |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-010-25-00015-00 |
