Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CTRE ANIMATION POLYVALENT |
| Date de décision | 23/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PC-017-24-00004-00 |
| Nom de l'organisme | RADIO PLUS ASSOCIATION COMUNIC |
| Date de décision | 23/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-062-21-00100-04 |
| Nom de l'organisme | ACTISHOP |
| Date de décision | 23/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-062-23-00018-02 |
| Nom de l'organisme | CC DU PAYS DE MORMAL |
| Date de décision | 23/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-21-00083-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MOLIERES |
| Date de décision | 23/04/2024 |
| Numéro d'agrément | MP-082-24-00003-00 |
| Nom de l'organisme | HORIZONS |
| Date de décision | 23/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-091-21-00076-02 |
| Nom de l'organisme | DIFE KAKO |
| Date de décision | 23/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-21-00074-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LE MOULIN |
| Date de décision | 23/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-21-00125-02 |
| Nom de l'organisme | ACADEMIE FOOTBALL PARIS 18 |
| Date de décision | 23/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00013-01 |
| Nom de l'organisme | INSTITUT DES CULTURES D ISLAM |
| Date de décision | 23/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00049-00 |
