Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ANIMAKT |
| Date de décision | 23/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-091-24-00010-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SISTERON |
| Date de décision | 23/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PR-004-23-00014-01 |
| Nom de l'organisme | MAISON DES PAYS EN BRESSE |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-001-22-00004-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION FERME BEAUREPAIRE |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00015-00 |
| Nom de l'organisme | ROUBAIX WOLF FUTSAL |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00024-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SOLIDARITE HANDICAPES |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NC-000-24-00001-00 |
| Nom de l'organisme | DOMINO |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | MP-031-21-00067-03 |
| Nom de l'organisme | LES ENFANTS DU LUDE |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-066-23-00018-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VALLESPIR |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-066-24-00001-01 |
| Nom de l'organisme | CTRE CULTUREL ITAL.SOC. DANTE ALIGHIETI |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00088-00 |
