Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LA FONTAINE AUX IMAGES |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-21-00049-04 |
| Nom de l'organisme | MOTS ET REGARDS |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-22-00034-02 |
| Nom de l'organisme | FOOT BALL CLUB DES LILAS |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00019-01 |
| Nom de l'organisme | JEUNES DE CHEZ NOUE |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00106-00 |
| Nom de l'organisme | MJC MAISON JEUNES ET CULTURE |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-091-24-00005-00 |
| Nom de l'organisme | BASKET CLUB DE MILLY LA FORET |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-091-24-00011-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOC GENS VOYAGE DEPARTEM ESSONNE |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-091-24-00016-00 |
| Nom de l'organisme | ASS GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | HN-000-24-00004-00 |
| Nom de l'organisme | ASS DES JEUNES DU LAOS ET LEURS AMIS |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | CE-045-24-00003-00 |
| Nom de l'organisme | MAIN FORTE |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-022-24-00003-00 |
