Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MONTREUIL |
| Date de décision | 22/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00016-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SERQUEUX |
| Date de décision | 21/04/2024 |
| Numéro d'agrément | HN-076-21-00013-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION ENTR'ACTE |
| Date de décision | 19/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00016-00 |
| Nom de l'organisme | POMPIERS SANS FRONTIERES |
| Date de décision | 19/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PR-013-21-00025-03 |
| Nom de l'organisme | STADE RESSONTOIS |
| Date de décision | 19/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-21-00053-03 |
| Nom de l'organisme | ESPERANCE MUNICIPALE DE MONTATAIRE |
| Date de décision | 19/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-21-00090-05 |
| Nom de l'organisme | DYNAMO CANLY LONGUEIL |
| Date de décision | 19/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-22-00046-01 |
| Nom de l'organisme | ASS CONSERVATOIRE VIE AGRIC RURAL |
| Date de décision | 19/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00049-00 |
| Nom de l'organisme | SAUVE QUI PLUME |
| Date de décision | 19/04/2024 |
| Numéro d'agrément | CE-037-23-00020-00 |
| Nom de l'organisme | L ILOT DE KERGAHER |
| Date de décision | 19/04/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00012-00 |
