Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SCOLA AIACCINA |
| Date de décision | 18/04/2024 |
| Numéro d'agrément | CO-02A-22-00004-02 |
| Nom de l'organisme | SOC PROTECTION ANIMALE PONTIVY REGION |
| Date de décision | 18/04/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-056-22-00014-05 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE ERQUY |
| Date de décision | 18/04/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-022-24-00010-00 |
| Nom de l'organisme | SERVICE INTERNATIONAL APPUI DEVELOPPEMEN |
| Date de décision | 18/04/2024 |
| Numéro d'agrément | MP-000-23-00016-01 |
| Nom de l'organisme | ZONE I |
| Date de décision | 18/04/2024 |
| Numéro d'agrément | CE-041-24-00007-00 |
| Nom de l'organisme | NANTES METROPOLE FUTSAL |
| Date de décision | 18/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PL-044-23-00086-00 |
| Nom de l'organisme | SEPTENTRION ENVIRONNEMENT |
| Date de décision | 18/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00005-00 |
| Nom de l'organisme | UNION REGIONALE POUR L HABITAT DES JEUNES AUVERGNE RHONE ALPES |
| Date de décision | 17/04/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-000-21-00150-02 |
| Nom de l'organisme | MULTI ACCUEIL LES CHAPIS-CHAPOS |
| Date de décision | 17/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PR-083-22-00014-02 |
| Nom de l'organisme | BADMINTON MARGNY-VENETTE |
| Date de décision | 17/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00012-02 |
