Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MAISON DE LA CULTURE SCENE NATIONALE |
| Date de décision | 17/04/2024 |
| Numéro d'agrément | CE-018-24-00002-00 |
| Nom de l'organisme | U.S. SAUVETERRIENNE CANOE KAYAK |
| Date de décision | 17/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-22-00011-02 |
| Nom de l'organisme | LES BLEUETTES FOOTBALL |
| Date de décision | 17/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00011-00 |
| Nom de l'organisme | FEDER REGIONALE AUVERGNE NATURE ENVIRONN |
| Date de décision | 17/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AU-000-22-00001-02 |
| Nom de l'organisme | LE DADA PYRENEEN |
| Date de décision | 17/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-011-24-00003-00 |
| Nom de l'organisme | CIRQ'O VENT |
| Date de décision | 17/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00020-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LOGIS JEUNES PROVENCE |
| Date de décision | 17/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PR-006-24-00010-00 |
| Nom de l'organisme | UNISPHERES |
| Date de décision | 17/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-22-00027-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BORDEAUX |
| Date de décision | 17/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-21-00049-07 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT SIMON |
| Date de décision | 17/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00014-00 |
