Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASS GESTION ESPACE CULTUREL A.MALRAUX |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-21-00056-04 |
| Nom de l'organisme | K BOMAYE SPORT |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-22-00039-02 |
| Nom de l'organisme | MODULECOM |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00004-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION PROMOTION PEDAGOGIE ET CULTURE-APPC |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-000-22-00043-02 |
| Nom de l'organisme | MABEL OCTOBRE |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-000-22-00186-01 |
| Nom de l'organisme | GRAINE D'ORATEUR SEINE-SAINT-DENIS |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-000-23-00019-01 |
| Nom de l'organisme | CULTURES EN HERBES |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-000-24-00015-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION EDUCATION ET CULTURE |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | HN-076-22-00040-01 |
| Nom de l'organisme | PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | GA-971-21-00038-04 |
| Nom de l'organisme | ACP ENVIRONNEMENT |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | GA-971-24-00010-00 |
