Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | L' ECOLE DE PREETI |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | BN-000-24-00006-00 |
| Nom de l'organisme | SAINT DOMINIQUE |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00013-02 |
| Nom de l'organisme | UN BOUT DES MEDIAS |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-000-24-00043-00 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT DE L AVEYRON DE FOOT |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | MP-012-24-00002-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PRE SAINT GERVAIS |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00007-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | BN-000-23-00015-01 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB DE LAURICISQUE |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | GA-971-24-00006-00 |
| Nom de l'organisme | LES ABRITES |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-000-24-00033-00 |
| Nom de l'organisme | USJ TENNIS |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00011-00 |
| Nom de l'organisme | FONDES FONDS DE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE |
| Date de décision | 16/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PL-000-24-00004-00 |
