Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | INST LUMIERE CINEMA AUD VISUEL |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-22-00139-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION JUDO CLUB |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00058-00 |
| Nom de l'organisme | ABAIDE |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00070-00 |
| Nom de l'organisme | ESPACE CONSEILS ET DECOUVERTES |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00040-01 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB CHATEAUNEUF-LINARDS |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-23-00016-02 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB ST PRIEST EN JAREZ |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-23-00017-02 |
| Nom de l'organisme | AMICALE LAIQUE DE SAINT MICHEL |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-22-00045-02 |
| Nom de l'organisme | APPRENDRE AUTREMENT |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00033-01 |
| Nom de l'organisme | BRETAGNE ACTIVE |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-000-25-00010-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CORNILLE |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-25-00019-00 |
