Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CENTRE SOCIAL AMILCAR REGHEM |
| Date de décision | 26/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-22-00096-04 |
| Nom de l'organisme | TWIRLING CLUB MALAUSIN |
| Date de décision | 26/04/2024 |
| Numéro d'agrément | MP-082-21-00029-01 |
| Nom de l'organisme | GEM'ACTIV GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE TOUTES LESIONS CEREBRALES ACQUISES |
| Date de décision | 26/04/2024 |
| Numéro d'agrément | MP-000-23-00017-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D ESPALION |
| Date de décision | 26/04/2024 |
| Numéro d'agrément | MP-012-22-00002-01 |
| Nom de l'organisme | BOXE ET CULTURE BAGNOLAISES |
| Date de décision | 26/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-030-21-00030-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 26/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-030-22-00003-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LA CALMETTE |
| Date de décision | 26/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-030-22-00027-02 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DU GARD |
| Date de décision | 26/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-030-22-00066-04 |
| Nom de l'organisme | L'ELAN SPORTIF DE BOXE NIMOIS |
| Date de décision | 26/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-030-23-00036-01 |
| Nom de l'organisme | K&MOVE |
| Date de décision | 26/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00010-00 |
