Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SERVICE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
| Date de décision | 02/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-21-00280-03 |
| Nom de l'organisme | CNFR ET ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT ET D ANIMATION DU MILIEU RURAL C.N.F.R |
| Date de décision | 02/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-21-00297-04 |
| Nom de l'organisme | OCTOPUS |
| Date de décision | 02/04/2024 |
| Numéro d'agrément | MP-000-22-00022-02 |
| Nom de l'organisme | CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES |
| Date de décision | 02/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-000-22-00002-03 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE OCCITANIE |
| Date de décision | 02/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-000-24-00003-07 |
| Nom de l'organisme | CLUB OLYMPIQUE DE VILLIERS LEBEL |
| Date de décision | 02/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-095-21-00045-02 |
| Nom de l'organisme | ASS CENTRES EDUCAT CH PEGUY A6 |
| Date de décision | 02/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-095-21-00051-01 |
| Nom de l'organisme | LES Z'HERBES FOLLES |
| Date de décision | 02/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-095-22-00016-01 |
| Nom de l'organisme | COMPAGNIE DES CONTRAIRES |
| Date de décision | 02/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00012-00 |
| Nom de l'organisme | REPORTERS SANS FRONTIERES |
| Date de décision | 02/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-21-00180-01 |
