Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VILLEVEYRAC |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-25-00038-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-070-24-00013-01 |
| Nom de l'organisme | CTRE COM ACTION SOCIALE DU LORRAIN |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00001-05 |
| Nom de l'organisme | CU BI PRODUCTION |
| Date de décision | 26/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00045-01 |
| Nom de l'organisme | ROULE MON Z'AVIRONS |
| Date de décision | 26/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-25-00017-00 |
| Nom de l'organisme | LA FABRIQUE 13 |
| Date de décision | 26/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00055-00 |
| Nom de l'organisme | CARRY ROLLER CLUB |
| Date de décision | 26/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-22-00144-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DEVELOPPEMENT SECTEUR SALINE |
| Date de décision | 26/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-23-00013-02 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB DE BOUILLY |
| Date de décision | 26/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-010-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | SPORTING CLUB LAMENTINOIS |
| Date de décision | 26/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00037-00 |
