Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MADAME PHENOMENE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-000-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | STADE LONGUENESSOIS |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00054-00 |
| Nom de l'organisme | CARIBBEAN CETACEAN SOCIETY |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00018-06 |
| Nom de l'organisme | CONSO MAIS AUTREMENT |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-23-00032-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS DE TOULOUSE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-000-24-00005-06 |
| Nom de l'organisme | L'ECOLE BLEUE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00026-00 |
| Nom de l'organisme | ROCALYS E-SPORT |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00048-01 |
| Nom de l'organisme | ORGANISME DE GESTION DE L ETABLISSEMENT ADVENTISTE PRIMAIRE DU ROBERT |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00041-02 |
| Nom de l'organisme | FERME D'ESPIGOULE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-24-00028-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION 2 PROFILS |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-25-00006-02 |
