Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE CHEMERE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00037-01 |
| Nom de l'organisme | CLUB ALPIN FRANCAIS |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-051-25-00012-00 |
| Nom de l'organisme | AGLIO OLIO E PEPERONCINO |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00046-00 |
| Nom de l'organisme | ESPACE VOLLEY DE VERNON SAINT MARCEL |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-25-00034-00 |
| Nom de l'organisme | RACING CLUB LEDONIEN |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-039-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE VIERZONNAISE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-018-23-00003-02 |
| Nom de l'organisme | FONDATION COGNACQ JAY |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-092-23-00061-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE WAVIGNIES |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00003-02 |
| Nom de l'organisme | BADMINTON CLUB SENLISIEN |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00045-01 |
| Nom de l'organisme | LESTREM NATURE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00071-01 |
