Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ESPACE DE PROJETS D'INSERTION CUISINE ET SANTE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-000-24-00011-01 |
| Nom de l'organisme | GROUPE CHIROPTERES LANGUEDOC-ROUSILLLON |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-000-25-00005-02 |
| Nom de l'organisme | MAISON FAMILIALE RURALE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-073-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | DEVELOPPEMENT ANIMATION SUD AUVERGNE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-22-00015-08 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE DE BRIOUDE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-23-00004-02 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE DUNKERQUOISE TENNIS |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00069-05 |
| Nom de l'organisme | HAND BALL CLUB CELLES SUR BELLE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-079-24-00008-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION BRIN DE FICELLE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-24-00006-01 |
| Nom de l'organisme | BTP CFA OCCITANIE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-000-24-00018-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE DE MONDICOURT |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00036-00 |
