Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | AMICAL CLUB DARBOUSSIER |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-24-00004-02 |
| Nom de l'organisme | LA PETITE SOEUR |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00019-02 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-24-00009-01 |
| Nom de l'organisme | AMICALE LAIQUE BILLERE |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00018-02 |
| Nom de l'organisme | CINE M.A. 35 |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-035-24-00036-01 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB MOURENX |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00057-02 |
| Nom de l'organisme | POESIE DES SAVOIR-FAIRE |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-23-00026-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DANS LA DIVERSITE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS DANS UN ESPRIT SOLIDAIRE |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-23-00038-01 |
| Nom de l'organisme | LES JARDINS PARTAGES DE L'ANSE GAIAC (LJPAG) |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00029-03 |
| Nom de l'organisme | FOYER NOTRE DAME DES PAUVRES |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-23-00019-03 |
