Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CTRE COM ACTION SOCIALE DE LA SALVETAT |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00015-01 |
| Nom de l'organisme | PLATEFORME D'EXPERIMENTATION ET DE RECHERCHE CONTRIBUTIVE |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-007-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | FOYER FRATERNEL ASSOCIATION |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00041-00 |
| Nom de l'organisme | SOCIETE MUNICIPALE DE BOURGES |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-018-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CHELLES |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-077-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | M.J.C. FLEURS SARAGOSSE |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00050-00 |
| Nom de l'organisme | RUGBY CLUB BROCELIANDE OUST SERENT |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-25-00027-00 |
| Nom de l'organisme | MAISON DE L'ENGAGEMENT ET DE L'INITIATIVE DES JEUNES EN TERRITOIRES |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00019-02 |
| Nom de l'organisme | ANZIEUX FOOT |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00038-01 |
| Nom de l'organisme | LUDIMONDE CREATEUR D'ESPACES LUDIQUES |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00052-02 |
