Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-000-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | EVENEMENTS A PART |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-019-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | SAINT-DENIS VILLE AU COEUR |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00005-02 |
| Nom de l'organisme | FIVE B |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-22-00022-04 |
| Nom de l'organisme | TARBES CYCLISTE COMPETITION |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-065-22-00018-02 |
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTIF MEGINAND |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-22-00104-04 |
| Nom de l'organisme | ECOLE MONTESSORI ATHENA MONTHERLANT |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00026-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-022-25-00021-01 |
| Nom de l'organisme | ALMA |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-017-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | L'ISLE-ADAM FREPILLON VALLEE D'OISE |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-25-00021-00 |
