Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LA DOUKA |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-017-25-00029-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-24-00008-01 |
| Nom de l'organisme | ASS AEP SKOL DIWAN |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00011-01 |
| Nom de l'organisme | SPRINTER CLUB DE BOURG LES VALENCE |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-24-00017-00 |
| Nom de l'organisme | RESEAU COCAGNE |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00206-03 |
| Nom de l'organisme | A LA MARJE |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00028-01 |
| Nom de l'organisme | VAUREAL BASKET CLUB |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-24-00039-00 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION FRANCAISE DE NATATION |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00064-04 |
| Nom de l'organisme | ENTENTE GYMNIQUE DEODATIENNE |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-23-00014-05 |
| Nom de l'organisme | ZANDOLI SURF CLUB |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00035-02 |
