Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | RION MORCENX CLUB RUGBY |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-040-24-00004-01 |
| Nom de l'organisme | KVA-L'EVENT LA JUZERE |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-040-24-00017-02 |
| Nom de l'organisme | PRO SERVICES + |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00058-01 |
| Nom de l'organisme | CERCLE DES NAGEURS AUSCITAINS |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-032-25-00012-00 |
| Nom de l'organisme | GROUPE SCOLAIRE NOTRE DAME |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-015-24-00008-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE VEYNES - SERRES FOOTBALL |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-005-24-00010-01 |
| Nom de l'organisme | LPO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-000-23-00007-06 |
| Nom de l'organisme | SOC NAUTIQUE OISE ASSOC SPOR99 |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-23-00037-02 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIV EZANVILLE ECOUEN |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE SAINT CLEMENTOISE |
| Date de décision | 15/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-019-25-00004-00 |
