Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | INITIATIVES LAIQUES D EDUC POPULAIRE |
| Date de décision | 12/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-21-00078-04 |
| Nom de l'organisme | ACTIONS SOCIO-CULTURELLE POUR LA CITOYENNETE ET L'EGALITE -ASCE |
| Date de décision | 12/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-21-00096-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CULTURELLE DES ANTILLES |
| Date de décision | 12/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-22-00040-02 |
| Nom de l'organisme | MUZZIX |
| Date de décision | 12/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00036-00 |
| Nom de l'organisme | INSTITUT FORMATION DES MAITRES DE NOUVELLE CALEDONIE |
| Date de décision | 12/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NC-988-24-00002-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PONT-SAINT-ESPRIT |
| Date de décision | 12/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-030-22-00025-03 |
| Nom de l'organisme | ECHIQUIER NIMOIS |
| Date de décision | 12/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-030-23-00028-02 |
| Nom de l'organisme | ASSO CALANDRETA DE GARDONS |
| Date de décision | 12/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-030-23-00032-01 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE OCCITANIE |
| Date de décision | 12/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-000-24-00003-09 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES |
| Date de décision | 12/04/2024 |
| Numéro d'agrément | BO-071-22-00016-04 |
