Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SIVOM DE LA PLAINE D'AUNIS |
| Date de décision | 11/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PC-017-24-00006-00 |
| Nom de l'organisme | TROCANTONS |
| Date de décision | 11/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PL-044-24-00006-00 |
| Nom de l'organisme | ARTAS CHARANTONNAY FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-038-23-00033-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE SOCIOCULTUREL DE TOURNON SUR RHONE |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-007-21-00013-04 |
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTS RIMBER |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00014-01 |
| Nom de l'organisme | SIMPLY ODD |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00014-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL EN SALLE DE DRANCY |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-21-00065-02 |
| Nom de l'organisme | ETONNANT CINEMA |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-21-00095-03 |
| Nom de l'organisme | LE FAIT TOUT |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-21-00105-02 |
| Nom de l'organisme | TERRES DE FRANCE RUGBY |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00009-00 |
