Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | L'INTER-CO |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00118-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES MIXITES ARTISTIQUES ET SOCIALES ET DES SOLIDARITES |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00013-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LEOGNAN |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-22-00056-01 |
| Nom de l'organisme | LA TRAVERSE |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-22-00040-01 |
| Nom de l'organisme | INSTITUTION REGIONALE DES SOURDS ET AVEUGLES |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-000-22-00040-01 |
| Nom de l'organisme | ASS DE LA BISQUINE CANCALAISE |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-035-24-00004-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION POUR LA GESTION D ESPACES TEMPORAIRES ARTISTIQUES-AGETA |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00071-01 |
| Nom de l'organisme | IMPULSION 75 |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00115-01 |
| Nom de l'organisme | SPORT UNIVERSEL |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-092-23-00036-00 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE DE MARLY LA VILLE |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-095-24-00002-00 |
