Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | BEAUREG'ART |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-000-22-00087-04 |
| Nom de l'organisme | SCIENCE ACCUEIL |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-000-22-00090-03 |
| Nom de l'organisme | LE JARDIN DES SCULPTURES CHATEAU DE BOIS-GUILBERT |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | HN-000-23-00003-02 |
| Nom de l'organisme | XYLM |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-035-23-00042-00 |
| Nom de l'organisme | VIVRE LA RUE |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00009-00 |
| Nom de l'organisme | ASS AEP SKOL DIWAN |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00011-00 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE NORMANDIE |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | BN-000-21-00006-07 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BRIOUDE |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | AU-043-21-00013-02 |
| Nom de l'organisme | DEVELOPPEMENT ANIMATION SUD AUVERGNE |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | AU-043-22-00015-03 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPARTEMENTAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DES COTES D'ARMOR (CDPMEM 22) |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-022-24-00007-00 |
