Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ENTENTE CYCLISTE MONTGERON VIGNEUX |
| Date de décision | 25/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-091-23-00001-01 |
| Nom de l'organisme | THEATRE DU KALAM |
| Date de décision | 25/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-092-22-00008-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE DE SARTROUVILLE |
| Date de décision | 25/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-078-21-00043-03 |
| Nom de l'organisme | CLUB ATHLETIQUE DE MANTES-LA-VILLE |
| Date de décision | 25/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-078-21-00075-04 |
| Nom de l'organisme | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PAYSAGE DE VERSAILLES |
| Date de décision | 25/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00022-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MAUREPAS ENTRAIDE |
| Date de décision | 25/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00037-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION POUR LA REUSSITE ET L'ORIENTATION DES APPRENANTS |
| Date de décision | 25/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00071-00 |
| Nom de l'organisme | ASS SPORTIVE CARRIERES-GRESILLONS |
| Date de décision | 25/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00005-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE GUYANCOURT |
| Date de décision | 25/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00009-00 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF YVELINES |
| Date de décision | 25/03/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00011-00 |
