Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | BASKET-CLUB EPOUVILLE |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00091-00 |
| Nom de l'organisme | ESPACE CREATEUR DE SOLIDARITES |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00146-02 |
| Nom de l'organisme | ULTRA SKATE CLUB |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-24-00040-01 |
| Nom de l'organisme | J'AI VU UN DOCUMENTAIRE |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00043-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D ISTRES |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00066-02 |
| Nom de l'organisme | ATELIER BLEU DU CAP DE L'AIGLE |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00094-02 |
| Nom de l'organisme | UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-000-24-00007-02 |
| Nom de l'organisme | UGAP BASKET |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-24-00034-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT NAZAIRE |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | VIDEOCHRONIQUES |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00060-00 |
