Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | AMBRE ASSOCIATION MONTESSORI POUR LA BIENVEILLANCE ET LE RESPECT DE L'ENFANT |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-23-00016-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION PRESENCES |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00071-03 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DE L'EURE ET LOIR |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-028-24-00002-12 |
| Nom de l'organisme | CONTACT CLUB |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00104-01 |
| Nom de l'organisme | ASS STADE CLERMONTOIS |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-24-00030-03 |
| Nom de l'organisme | CREW 333 |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-25-00005-01 |
| Nom de l'organisme | JUDO CLUB VENELLOIS |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00025-00 |
| Nom de l'organisme | A S MONTFERRANDAISE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-25-00019-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE DE LA JEUNESSE FURIANAISE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-22-00005-02 |
| Nom de l'organisme | BUREL FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00039-02 |
