Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ENTENTE NAUROUZE SPORTS UNION SPORTIVE LABASTIDIENNE |
| Date de décision | 20/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00021-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE MINERVOIS |
| Date de décision | 20/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL AGGLOMERATION CARCASSONNE |
| Date de décision | 20/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00023-00 |
| Nom de l'organisme | PRECIOUS PLASTIC TOURAINE VAL DE LOIRE |
| Date de décision | 19/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-037-25-00002-01 |
| Nom de l'organisme | AMICALE LAIQUE DEVILLE HANDBALL |
| Date de décision | 19/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00079-00 |
| Nom de l'organisme | BILLARD CLUB GRADIGNACAIS |
| Date de décision | 19/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00038-00 |
| Nom de l'organisme | ASS PEUPLE CULTURE |
| Date de décision | 19/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00036-04 |
| Nom de l'organisme | VILLEFRANCHE SAINT JEAN BEAULIEU FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 19/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-25-00029-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE LES OUBLIES DU MONDE (APAOM) |
| Date de décision | 19/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-040-23-00020-06 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE DE SARTROUVILLE |
| Date de décision | 19/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00039-01 |
