Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CENTRE HEBERGEMENT REINSERTION SOCIALE L'EQUINOXE |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00067-01 |
| Nom de l'organisme | VECTEUR SPORT MANTES-LIMAY |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-25-00043-00 |
| Nom de l'organisme | LA VOIX EN SCENE (FORMATION, COACHING ET CONSEIL D'ARTISTES) |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-25-00046-00 |
| Nom de l'organisme | ART UNIS |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00048-00 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION NATIONALE POUR L INSERTION DES SOURDS ET AVEUGLES EN FRANCE |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00053-00 |
| Nom de l'organisme | CAFE ASSOCIATIF D'AUCH |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-032-25-00009-01 |
| Nom de l'organisme | D'JOUBOUM NATATION |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00033-01 |
| Nom de l'organisme | SORBIERS - LA TALAUDIERE FOOTBALL |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-22-00046-01 |
| Nom de l'organisme | ETABLISSEMENT PUBLIC PALAIS DE LA DECOUVERTE ET CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-22-00314-04 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-22-00343-12 |
