Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE BERTRY-CLARY |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00068-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LIT UP |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00125-00 |
| Nom de l'organisme | ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU TERRITOIRE DE BELFORT |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-090-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | CEP GYMNASTIQUE |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-086-23-00010-02 |
| Nom de l'organisme | LE PETIT MONDE DE MONTESSORI |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00018-02 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB BRIOLET |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | JUDO CHESNAY ROCQUENCOURT 78 |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00018-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE MAUREPAS TENNIS DE TABLE |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00023-02 |
| Nom de l'organisme | NUMERICLI |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00044-02 |
| Nom de l'organisme | ORGERUS THOIRY BASKET |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00061-02 |
