Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ATHLETIC CLUB PARIS 15 |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-22-00057-02 |
| Nom de l'organisme | SYTTEEN |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-22-00236-01 |
| Nom de l'organisme | ESSOR LANGUES E PARTAGES CULTURELS |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00074-01 |
| Nom de l'organisme | ASS LES INVITES AU FESTIN |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | FC-025-24-00005-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE TOURS |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | CE-037-21-00001-02 |
| Nom de l'organisme | NAVICABE |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | CE-018-22-00006-04 |
| Nom de l'organisme | DEVELOPPEMENT ANIMATION SUD AUVERGNE |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AU-043-22-00015-04 |
| Nom de l'organisme | TWINKLE STAR FOR 64 |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-22-00008-03 |
| Nom de l'organisme | ASS FESTIVAL EN OTHE |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | CA-010-24-00014-00 |
| Nom de l'organisme | CRAC ALSACE CTRE RHENAN ART CONTEMPORAIN |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AL-068-23-00005-01 |
