Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | RESEAU ACTES -IF |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00034-00 |
| Nom de l'organisme | LA TETE ET LES ZAMBES |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00054-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LES HEUREUX |
| Date de décision | 10/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00001-00 |
| Nom de l'organisme | CULTURE LOISIRS ENTRAIDE FAMILLE |
| Date de décision | 09/04/2024 |
| Numéro d'agrément | RE-974-22-00007-02 |
| Nom de l'organisme | LES AMANINS |
| Date de décision | 09/04/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-026-22-00004-05 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DE L'ECRIT A L'ECRAN |
| Date de décision | 09/04/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-026-23-00006-02 |
| Nom de l'organisme | PRODUCTIONS DU JARDIN |
| Date de décision | 09/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00035-00 |
| Nom de l'organisme | LE QUESNOY TENNIS CLUB |
| Date de décision | 09/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00037-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LIVERDUN |
| Date de décision | 09/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LO-054-22-00041-03 |
| Nom de l'organisme | ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE |
| Date de décision | 09/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LO-054-23-00010-02 |
