Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE THEZIERS |
| Date de décision | 28/03/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-030-24-00007-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CHARLIEU |
| Date de décision | 28/03/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00008-00 |
| Nom de l'organisme | CORBAS GR |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-069-22-00053-02 |
| Nom de l'organisme | COIN COIN PRODUCTIONS |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-069-22-00133-01 |
| Nom de l'organisme | ON THE GREEN ROAD |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00082-02 |
| Nom de l'organisme | US MEYZIEU FOOTBALL |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00087-01 |
| Nom de l'organisme | KOMMET |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-069-24-00009-00 |
| Nom de l'organisme | ENTROPIE |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-038-23-00004-01 |
| Nom de l'organisme | OASIS D AMOUR INTERNATIONALE |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-000-23-00006-01 |
| Nom de l'organisme | CA AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASSE AUTOMNE |
| Date de décision | 27/03/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00084-00 |
