Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SOCIETE OMNISPORTS LA DENFERT |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-090-23-00007-02 |
| Nom de l'organisme | ALSACE NATURE REGION EST |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-000-23-00010-02 |
| Nom de l'organisme | MAGIC BASKET GARGENVILLE |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00036-02 |
| Nom de l'organisme | SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00163-06 |
| Nom de l'organisme | CTRE COM ACTION SOCIALE DE PECQUENCOURT |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00154-03 |
| Nom de l'organisme | ROC RUGBY OLYMPIQUE CLUB DE HOUILLES CARRIERES SUR SEINE |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00062-03 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT DE FOOTBALL SARTHE |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-072-23-00011-02 |
| Nom de l'organisme | L'ATELIER VELO PARTICIPATIF ET SOLIDAIRE |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00045-02 |
| Nom de l'organisme | GAGA JAZZ |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-23-00045-02 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DE L AIN |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-001-24-00005-01 |
