Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | L'ETOILE DU BERGER |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | ASS CLUB TI MOUN ROBERT |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00035-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SALBRIS |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-041-25-00015-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LA RHONELLE |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00086-03 |
| Nom de l'organisme | IRIS HOCKEY LAMBERSART |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00073-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D AULNOYE AYMERIES |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00095-01 |
| Nom de l'organisme | DOJO BEGLAIS |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00036-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PUYNORMAND |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00046-00 |
| Nom de l'organisme | REMUE MENINGES |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-22-00110-07 |
| Nom de l'organisme | CONSEIL EXPERTISE SERVICE EAU SOUTERRAINE |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00026-02 |
