Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SOLIDARITE JEUNES 3EME MILLENAIRE LOIRET |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-000-23-00004-02 |
| Nom de l'organisme | ENSEMBLE INSTRUMENTAL TM PLUS |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-092-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE D'ORRY LA CHAPELLE PLAILLY |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-22-00061-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DU PONT DE CLAIX |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-22-00033-02 |
| Nom de l'organisme | AUBERGENVILLE HANDBALL |
| Date de décision | 04/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB DE STEENVOORDE |
| Date de décision | 04/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | STADE PORTELOIS |
| Date de décision | 04/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00021-00 |
| Nom de l'organisme | SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE |
| Date de décision | 04/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00100-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BEHOUST |
| Date de décision | 04/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-25-00026-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LES CLAYES SOUS BOIS |
| Date de décision | 04/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-25-00040-00 |
