Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | US PONT ST MAXENCE FOOTBALL |
| Date de décision | 15/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-21-00043-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ILES MARQUISES |
| Date de décision | 15/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PF-987-24-00003-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LA PETITE PIERRE |
| Date de décision | 15/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00053-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CJB ACCUEIL |
| Date de décision | 15/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-21-00185-03 |
| Nom de l'organisme | OBJECTIF FRANCE INDE |
| Date de décision | 15/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00043-00 |
| Nom de l'organisme | A.I.M.E. |
| Date de décision | 15/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00047-00 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION DE L ARCHE EN FRANCE |
| Date de décision | 15/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00048-00 |
| Nom de l'organisme | ASSO ZERO WASTE FRANCE |
| Date de décision | 15/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00049-01 |
| Nom de l'organisme | LA QUESTION AQUATIQUE |
| Date de décision | 15/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-22-00082-02 |
| Nom de l'organisme | MOUVEMENT EUROPEEN FRANCE (ME-F) |
| Date de décision | 15/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-22-00170-02 |
