Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASS JEUNESSE CYCLISTE 231 |
| Date de décision | 08/04/2024 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00011-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MARTINIQUAISE D'INSERTION ET DE RETOUR A L'EMPLOI |
| Date de décision | 08/04/2024 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00020-01 |
| Nom de l'organisme | ALE VIRE, MARTINIQUE TERRE D'AVENIRS |
| Date de décision | 08/04/2024 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00017-00 |
| Nom de l'organisme | DINAMIK JENN MATNIK |
| Date de décision | 08/04/2024 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00018-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SETE |
| Date de décision | 08/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-034-22-00014-03 |
| Nom de l'organisme | CINEMA SUR LA PLAGE |
| Date de décision | 08/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-034-22-00111-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE COURNONTERRAL |
| Date de décision | 08/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-034-21-00068-05 |
| Nom de l'organisme | LE CHAPEAU MAGIQUE |
| Date de décision | 08/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LI-087-21-00026-03 |
| Nom de l'organisme | HAND'JOY |
| Date de décision | 08/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-000-22-00097-03 |
| Nom de l'organisme | LABORATOIRE ECOLOGIQUE ODECHET |
| Date de décision | 08/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-000-22-00237-02 |
