Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE GRAND EST |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LO-000-21-00008-05 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION METAMORPHOSE |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-000-21-00098-04 |
| Nom de l'organisme | AGIS, NOTE ET INNOVE |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-000-21-00042-04 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DE SERQUIGNY |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | HN-027-23-00050-00 |
| Nom de l'organisme | SAINT-EX CULTURE NUMERIQUE - REIMS |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | CA-051-21-00028-01 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DE LONS |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00006-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE DE PONT FLERS |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00026-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION ESPERANCE |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PL-049-24-00001-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DE VALORISATION DES ECHANGES ET DE LA COOPERATION AVEC L ETHIOPIE (AVEC L ETHIOPIE) |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PL-049-24-00006-00 |
| Nom de l'organisme | PARCOURS LE MONDE GRAND OUEST |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PL-000-22-00014-08 |
