Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | METROPOLE AMIENOISE BASKET BALL |
| Date de décision | 08/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-080-24-00014-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE RIBEMONT SUR ANCRE |
| Date de décision | 08/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-080-24-00015-00 |
| Nom de l'organisme | LYON OLYMPIQUE ECHECS |
| Date de décision | 08/04/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-069-22-00137-01 |
| Nom de l'organisme | ROMANS INTERNATIONAL |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-026-22-00014-02 |
| Nom de l'organisme | FERME DECOUVERTE LAMAS DES PLAINES INSTITUT DE MEDIATION ANIMALE TENDRES OREILLES |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-026-22-00030-03 |
| Nom de l'organisme | CENTRE LAVALOIS EDUCATION POPULAIRE |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PL-053-23-00005-01 |
| Nom de l'organisme | CC DES VALLEES DU HAUT-ANJOU |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PL-049-22-00033-03 |
| Nom de l'organisme | RICOCHETS |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00080-00 |
| Nom de l'organisme | RESBUS L ECUME DES JOURS |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00006-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CHATELLERAULT |
| Date de décision | 05/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PC-086-23-00015-01 |
